INVENCIBILIDADE CONTINUA...E VÃO 12 JOGOS
ÚNICA EQUIPA DE INICIADOS A COMPETIR NOS DISTRITAIS QUE NÃO PERDEU PONTOS
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arrentela | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 107 | 6 | +101 | a | |
2 | GD Alfarim | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 51 | 17 | +34 | a | |
3 | Pescadores B | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 53 | 10 | +43 | a | |
4 | Beira-Mar Almada B | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 13 | +16 | a | |
5 | Seixal Clube 1925 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 31 | 18 | +13 | a | |
6 | GC Corroios B | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 | 29 | -6 | a | |
7 | AD Almada 2015 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 38 | -22 | a | |
8 | Charneca Caparica B | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 14 | 43 | -29 | a | |
9 | ACRUT Zambujalense | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 | 103 | -96 | a | |
10 | Atlântico - Escola de Futebol | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 11 | 65 | -54 | a |
Sem comentários:
Enviar um comentário