INVENCIBILIDADE CONTINUA...E VÃO 11 JOGOS
ÚNICA EQUIPA DE INICIADOS A COMPETIR NOS DISTRITAIS QUE NÃO PERDEU PONTOS
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arrentela | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 91 | 6 | +85 | a | |
2 | Pescadores B | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 51 | 7 | +44 | a | |
3 | GD Alfarim | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 44 | 17 | +27 | a | |
4 | Beira-Mar Almada B | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 13 | +12 | a | |
5 | Seixal Clube 1925 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 16 | +12 | a | |
6 | GC Corroios B | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 22 | +1 | a | |
7 | AD Almada 2015 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 34 | -18 | a | |
8 | Charneca Caparica B | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 43 | -32 | a | |
9 | ACRUT Zambujalense | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 100 | -93 | a | |
10 | Atlântico - Escola de Futebol | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | 49 | -38 | a |
Sem comentários:
Enviar um comentário